Реклама

Сейчас 217 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Наш адрес: 442530 г.Кузнецк ул.Белинского, 122, тел.: 2-34-62
Адрес Интернет-сайта: www.kczn.ru
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ВАКАНСИИ ЗАЯВЛЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ В ГКУ ЦЗН КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА
N п/п Профессия Требуется Заработок Заработок до
1 АВТОМАТЧИК 1 40000 0
2 АГЕНТ СТРАХОВОЙ 10 5554 8000
3 АГРОНОМ 1 7000 8000
4 АГРОНОМ 1 14000 15000
5 БИБЛИОТЕКАРЬ 1 7000 8000
6 БИОХИМИК 1 5554 0
7 ВАЛЬЦОВЩИК 1 30000 0
8 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1 10000 13481
9 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1 10000 12000
10 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1 9000 10000
11 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1 6000 10000
12 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1 9000 10000
13 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1 5554 0
14 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 12 42000 0
15 ВОСПИТАТЕЛЬ 1 10000 0
16 ВРАЧ 1 15000 17000
17 ВРАЧ 1 12000 0
18 ВРАЧ 1 12000 0
19 ВРАЧ 1 8000 0
20 ВРАЧ 1 25000 0
21 ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ) 15 16000 17000
22 ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ) 8 25000 0
23 ВРАЧ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 1 8000 0
24 ВРАЧ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 1 5554 6150
25 ВРАЧ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 1 7000 8383
26 ВРАЧ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 1 12000 0
27 ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 1 8500 9270
28 ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 1 14000 15000
29 ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 1 8620 9270
30 ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 1 12000 0
31 ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 1 25000 0
32 ВРАЧ-КАРДИОРЕВМАТОЛОГ 1 8000 0
33 ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ УЧАСТКОВЫЙ 1 7390 0
34 ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ УЧАСТКОВЫЙ 1 7500 8383
35 ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ УЧАСТКОВЫЙ 1 8000 9000
36 ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ УЧАСТКОВЫЙ 1 8000 0
37 ВРАЧ-ФТИЗИАТР 1 18000 19000
38 ВРАЧ-ХИРУРГ 1 16000 0
39 ВРАЧ-ХИРУРГ 1 8000 0
40 ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 2 9270 10000
41 ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 1 7390 8000
42 ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 2 8383 9000
43 ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 1 16000 0
44 ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 1 7390 8000
45 ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 1 8383 9000
46 ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ 1 12000 0
47 ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ 1 9270 9500
48 ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ 1 8620 9270
49 ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ 1 8000 0
50 ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 1 7390 8000
51 ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 1 10000 11000
52 ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 1 8383 9000
53 ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 1 8000 0
54 ВРАЧ-ОНКОЛОГ 1 16000 17000
55 ВРАЧ-ОНКОЛОГ 1 25000 0
56 ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ 1 7390 8000
57 ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ 1 8383 9000
58 ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ 2 16000 17000
59 ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ 1 12000 0
60 ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ 1 8000 0
61 ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 1 8383 9000
62 ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 1 16000 0
63 ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 1 8000 0
64 ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ 1 8000 0
65 ВРАЧ-ПЕДИАТР 1 10500 11000
66 ВРАЧ-ПЕДИАТР 1 8383 9000
67 ВРАЧ-ПЕДИАТР 2 25000 0
68 ВРАЧ-ПСИХИАТР 1 8000 0
69 ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 2 5554 21880
70 ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ 1 9270 10000
71 ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ 1 8620 9270
72 ВРАЧ-ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД 1 9270 10000
73 ВРАЧ-ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД 1 8383 9000
74 ВРАЧ-УРОЛОГ 1 16000 17000
75 ВРАЧ-УРОЛОГ 1 16000 0
76 ВРАЧ-УРОЛОГ 1 16000 0
77 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 1 9270 9500
78 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 1 8000 0
79 ВЯЗАЛЬЩИК 3 6000 8000
80 ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ 1 15000 16000
81 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 1 10000 11000
82 ГРУЗЧИК 22 30000 0
83 ГРУЗЧИК 4 7000 0
84 ДВОРНИК 4 5554 0
85 ДОВОДЧИК 6 38000 0
86 ЖЕСТЯНЩИК 1 16000 18000
87 ЖИВОТНОВОД 5 8000 0
88 ЗАВЕДУЮЩИЙ КЛАДОВОЙ (ЛОМБАРДА, ЦЕННОСТЕЙ) 1 7000 10000
89 ЗАВЕДУЮЩИЙ МЕДИЦИНСКИМ ПУНКТОМ 2 8383 9000
90 ЗАГОТОВЩИК 1 13000 14000
91 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 1 20000 0
92 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 3 8090 8500
93 ЗАТОЧНИК 1 8000 12000
94 ЗУБОРЕЗЧИК 1 45000 0
95 ИНЖЕНЕР 1 12000 13000
96 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 1 18000 20000
97 ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 1 18000 20000
98 ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 1 15000 16000
99 ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 1 12000 14000
100 ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 1 12000 14000
101 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 1 15000 16000
102 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 1 17000 18000
103 ИНЖЕНЕР-ХИМИК 1 16000 17000
104 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 1 18000 20000
105 КАМЕНЩИК 10 8000 8500
106 КЛАДОВЩИК 1 12000 13000
107 КОНДИТЕР 1 12000 13000
108 КОНТРОЛЕР 1 12500 0
109 КОНТРОЛЕР ВОДОПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 1 7363 8000
110 КРАНОВЩИК-СБОРЩИК, РАЗБОРЩИК СПЕЦИЗДЕЛИЙ 2 30000 0
111 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 1 5554 0
112 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 1 5554 5800
113 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 1 5554 5800
114 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 1 5554 0
115 ЛАБОРАНТ-МИКРОБИОЛОГ 1 14000 15000
116 ЛАБОРАНТ 1 11000 12000
117 ЛАБОРАНТ (СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 1 13000 14000
118 ЛАБОРАНТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ (В ОБЛАСТИ ХИМИИ) 1 5554 6000
119 ЛИФТЕР 2 5554 6000
120 МАСТЕР 2 15000 16000
121 МАСТЕР 2 14000 15000
122 МАСТЕР 1 14000 15000
123 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 1 18000 20000
124 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 1 15000 16000
125 МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 1 5554 0
126 МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 2 5554 0
127 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 5554 18600
128 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 8000 0
129 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 8000 0
130 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 8000 0
131 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 8000 0
132 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 8000 0
133 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 8000 0
134 МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК 1 8000 0
135 МЕЛЬНИК 2 18000 19000
136 МЕНЕДЖЕР 1 6000 7000
137 МЕНЕДЖЕР 1 5554 6500
138 МЕХАНИК 2 15000 20000
139 МЕХАНИК 1 9000 10000
140 МЕХАНИК 1 15000 16000
141 МЕХАНИК-НАЛАДЧИК 3 10000 15000
142 МЕХАНИЗАТОР 1 10000 12000
143 МЕХАНИЗАТОР 2 5554 6000
144 МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР 1 8000 9000
145 МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 1 8000 10000
146 НАЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1 13000 14000
147 НАЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1 13000 14000
148 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 2 15000 16000
149 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 4 37000 0
150 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 5 40000 0
151 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 3 38000 0
152 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 1 38000 0
153 НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1 12000 13000
154 НАЛАДЧИК ХОЛОДНОШТАМПОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1 15000 16000
155 НАМОТЧИК СЕКЦИЙ КОНДЕНСАТОРОВ 1 11000 13000
156 НАЧАЛЬНИК БАЗЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 1 12000 13000
157 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) 2 9780 10000
158 ОБРУБЩИК 2 30000 0
159 ОБХОДЧИК ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 1 6000 7000
160 ОВОЩЕВОД 10 8000 9000
161 ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 2 8000 9000
162 ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 5 15000 16000
163 ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ 3 7500 8000
164 ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ 3 7000 8000
165 ОПЕРАТОР СВЯЗИ 1 6390 7000
166 ОПЕРАТОР СВЯЗИ 3 6400 7000
167 ОПЕРАТОР СВЯЗИ 7 7000 9000
168 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 2 15000 16000
169 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 1 10000 11000
170 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 2 15000 20000
171 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 5 36000 0
172 ОПЕРАТОР 1 16000 17000
173 ОПЕРАТОР 1 6000 6500
174 ОПЕРАТОР 1 7000 10000
175 ОФИЦИАНТ 2 5800 8000
176 ОХРАННИК 100 18900 20000
177 ОХРАННИК 15 5600 8000
178 ПАРИКМАХЕР 1 5554 0
179 ПЕКАРЬ 2 12000 13000
180 ПИЛЬЩИК 2 10000 11000
181 ПЛОТНИК 2 32000 0
182 ПЛОТНИК 1 8000 9000
183 ПЛОТНИК 100 40000 42000
184 ПОВАР 1 5554 7200
185 ПОВАР 2 14000 15000
186 ПОВАР 1 5554 0
187 ПОВАР 1 5554 0
188 ПОВАР 1 5554 0
189 ПОВАР 2 5800 10000
190 ПОВАР 1 5554 7000
191 ПОВАР 2 5554 0
192 ПОВАР 1 5554 0
193 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 2 5554 6000
194 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 5 10000 11000
195 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 4 15000 16000
196 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 100 30000 32000
197 ПОМОЩНИК ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА 1 7000 0
198 ПОРТНОЙ 3 5554 0
199 ПОРТНОЙ 3 5554 6000
200 ПОЧТАЛЬОН 2 7000 8000
201 ПОЧТАЛЬОН 3 7000 9000
202 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 2 5554 6000
203 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ СПЕЦ. ОБРАЗОВАНИЯ) 1 5554 6000
204 ПРЕССОВЩИК 8 13000 30000
205 ПРИЕМЩИК БАЛЛОНОВ 2 5554 0
206 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 6 9000 13000
207 РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 10 8000 9000
208 РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 1 6500 7500
209 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ 2 7000 8000
210 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ 1 7500 8000
211 РАБОЧИЙ 10 10000 13000
212 РАБОЧИЙ 1 10000 11000
213 РАБОЧИЙ 35 30000 0
214 РАБОЧИЙ 1 5554 8000
215 РАБОЧИЙ 2 8000 9000
216 РАЗМЕТЧИК 2 32000 0
217 РАЗНОРАБОЧИЙ 3 15000 16000
218 РАМЩИК 2 20000 21000
219 РЕГУЛИРОВЩИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 1 15000 16000
220 РЕГУЛИРОВЩИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 1 15000 16000
221 РИХТОВЩИК КУЗОВОВ 15 38000 0
222 СВАРЩИК 5 35000 0
223 СВЕРЛОВЩИК 7 36000 0
224 СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 1 15000 18000
225 СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 14384 15000
226 СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2 9100 10000
227 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 1 14000 15000
228 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 2 18000 19000
229 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 3 18000 19000
230 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 15 38000 0
231 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 1 18000 19000
232 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 3 14000 15000
233 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 5 10000 11000
234 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ 1 10409 11000
235 СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 18 35000 0
236 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2 12731 13000
237 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1 12731 13000
238 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1 12731 13000
239 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5 12731 13000
240 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 1 12731 13000
241 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 5 12731 13000
242 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 2 8686 9000
243 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 11 40000 0
244 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 1 8000 10000
245 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 1 8000 10000
246 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 1 15000 16000
247 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 20 38000 0
248 СЛЕСАРЬ 1 15000 16000
249 СЛЕСАРЬ 1 7150 8000
250 СЛЕСАРЬ 1 13000 14000
251 СЛЕСАРЬ 1 15000 16000
252 СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 5 35000 40000
253 СТАНОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 2 30000 35000
254 СТАНОЧНИК 4 10000 11000
255 СТАНОЧНИК 2 15000 20000
256 СТРОПАЛЬЩИК 2 13000 14000
257 СТРОПАЛЬЩИК 1 25000 0
258 ТЕХНИК 3 7560 0
259 ТЕХНИК 2 7560 0
260 ТЕХНИК 3 7560 0
261 ТЕХНИК 3 7560 0
262 ТЕХНИК 2 7560 0
263 ТЕХНИК 2 7560 0
264 ТЕХНИК 3 7560 9018
265 ТЕХНИК 2 7560 0
266 ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 1 18000 20000
267 ТЕХНОЛОГ 2 15000 16000
268 ТЕХНОЛОГ 1 6000 7000
269 ТЕХНОЛОГ 1 13000 14000
270 ТЕХНОЛОГ 1 13000 14000
271 ТЕХНОЛОГ 1 5554 0
272 ТЕХНОЛОГ 1 16000 0
273 ТОКАРЬ 1 15000 16000
274 ТОКАРЬ 5 45000 0
275 ТОКАРЬ 2 42000 0
276 ТОКАРЬ 1 12000 13000
277 ТОКАРЬ 1 7000 8000
278 ТОКАРЬ 1 14000 15000
279 ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК 2 60000 0
280 ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 6 60000 0
281 ТОКАРЬ-РЕВОЛЬВЕРЩИК 1 60000 0
282 ТРАКТОРИСТ 1 12226 13000
283 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 3 11000 12000
284 ТРАНСПОРТИРОВЩИК 10 30000 0
285 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 3 5554 0
286 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1 5554 0
287 УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 3 6896 7000
288 УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ 1 14000 14500
289 УКЛАДЧИК ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 20 30000 32000
290 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 1 6500 7000
291 УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 1 5554 7000
292 УЧИТЕЛЬ ТРУДА 1 5554 7000
293 ФЕЛЬДШЕР 1 12000 13000
294 ФОРМОВЩИК 3 15000 16000
295 ФОРМОВЩИК 2 30000 0
296 ФРЕЗЕРОВЩИК 1 10000 12000
297 ФРЕЗЕРОВЩИК 4 41000 0
298 ФРЕЗЕРОВЩИК 1 12000 13000
299 ШВЕЯ 10 6500 7500
300 ШВЕЯ 5 10000 12000
301 ШВЕЯ 20 8000 10000
302 ШВЕЯ 1 6000 8000
303 ШВЕЯ 72 12000 13000
304 ШВЕЯ 28 12000 13000
305 ШВЕЯ 18 5554 0
306 ШВЕЯ 2 6000 10000
307 ШВЕЯ 1 6000 10000
308 ШВЕЯ 7 6000 7000
309 ШВЕЯ 3 5554 7000
310 ШВЕЯ 2 5554 7000
311 ШВЕЯ 14 5554 7000
312 ШВЕЯ 1 7000 0
313 ШВЕЯ 30 8000 9000
314 ШЛИФОВЩИК 2 43000 0
315 ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ 4 10000 11000
316 ШТУКАТУР 10 8000 8500
317 ЭКОНОМИСТ 1 14000 15000
318 ЭКОНОМИСТ 1 10156 11000
319 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 1 7500 10000
320 ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ 1 10000 11000
321 ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ 2 10000 11000
322 ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ 1 6000 6900
323 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИИ 3 6720 7000
324 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИИ 2 14000 15000
325 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 1 8840 9000
326 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 2 9818 10000
327 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 10 35000 0
328 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 1 9818 10000
329 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ 20 36000 0
330 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ 22 58000 0
331 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 2 18000 19000
332 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 3 18000 19000
333 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 1 7000 10000
334 ЭЛЕКТРИК 1 10000 11000
335 ЭЛЕКТРИК 1 6500 7000
336 ЮРИСТ 1 6500 7000
По всем вопросам обращаться по адресу:
г.Кузнецк, ул.Белинского, д.122 каб.№ 3, тел.2-63-18

Реклама
Баннер середина - 005
Реклама